products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:TY530數(shù)字萬用表、TY520數(shù)字萬用表、TY710數(shù)字萬用表、TY720數(shù)字萬用表高精度,基本精度0.09%,真有效值測量。
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電壓 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
TY530數(shù)字萬用表詳細(xì)資料:
TY520 、TY530數(shù)字萬用表:
詳細(xì)參數(shù):
TY520 | TY530 | ||
DCV | 0.09% + 2, | 0.09% + 2 | 600.0 mV to 1000 V |
ACV:RMS | 0.5% + 5, | 0.5% + 5, | 600.0 mV to 1000 V |
DCA | 0.2% + 2, | 0.2% + 2, | 600.0 μA to 10.00 A |
ACA:RMS | 0.75% + 5, | 0.75% + 5, | 600.0 μA to 10.00 A |
Continuity Check | Buzzer Sounds at 50 ± 30 Ω or less, Range:600 Ω | ||
Resistance | 0.4% + 1, | 0.4% + 1, | 600.0 Ω to 60.00 MΩ |
Diode Test | 1.0% + 2, | 1.0% + 2, | 2.000 V |
Temp.※ | 2.0% + 2 deg.℃, | 2.0% + 2 deg.℃, | -50 to 600℃ |
Capacitance | 2.0% + 5, | 2.0% + 5, | 10.00 nF to 1000 μF |
Frequency | 0.02% + 1, | 0.02% + 1, | 10.00 Hz to 99.99 kHz |
TY710 、TY720數(shù)字萬用表:
●zui高的精度基本精度0.020%,真有效值測量
●新功能的電子和工業(yè)用,同時(shí)測量和顯示的直流和AC
切換有效值/平均值檢測※低通濾波器(LPF)※AC50mV范圍※
羅功率電阻測量(TY720)
●全面支持?jǐn)?shù)據(jù)管理
大容量日志記錄模式內(nèi)存
TY720:10,000數(shù)據(jù)
TY710:1,000數(shù)據(jù)
USB通信,應(yīng)用軟件(可選數(shù)字萬用表交流包)
●安全設(shè)計(jì)和寬溫度范圍使用的嚴(yán)酷
對(duì)符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010 - 1
1000V酷刑。Ⅲ,600V的貓。Ⅳ防止錯(cuò)誤插入測試安全快門導(dǎo)致到目前測量終端
工作溫度范圍-20到+55℃
存儲(chǔ)溫度范圍-40到+70℃
●封閉案例校準(zhǔn),3年保修
參數(shù)對(duì)比:
TY710 | TY720 | ||
DCV | 0.02% + 5, | 0.02% + 5 | 50.000 mV to 1000.0 V |
ACV:RMS | 0.7% + 30, | 0.4% + 30, | 50.000 mV to 1000.0 V |
ACV:MEAN | n/a, | 1.0% + 30, | 50.000 mV to 1000.0 V |
DCV+ACV | 1.0% + 10, | 0.5% + 10, | 5.000 V to 1000 V |
DCA | 0.2% + 2, | 0.2% + 2, | 500.00 μA to 10.000 A |
ACA:RMS | 1.0% + 10, | 0.75% + 20, | 500.00 μA to 10.000 A |
ACA:MEAN | n/a, | 1.5% + 20, | 500.00 μA to 10.000 A |
DCA+ACA | 1.5% + 10, | 1.0% + 10, | 500.00 μA to 10.000 A |
Continuity Check | Buzzer Sounds at 100 ± 50 Ω or less, Range:500.0 Ω | ||
Resistance | 0.1% + 2, | 0.05% + 2, | 500.00 Ω to 50.000 MΩ |
LOW-power Resistance | n/a, | 0.2% + 3, | 5.000 kΩ to 5.000 M |
Diode Test | 1.0% + 2, | 1.0% + 2, | 2.4000 V |
Temp.※ | 1.0% + 1.5 deg.C, | 1.0% + 1.5 deg.C, | -200 to 1372℃ |
Capacitance | 1.0% + 5, | 1.0% + 5, | 5.000 nF to 50.00 mF |
Frequency | 0.02% + 1, | 0.02% + 1, | 2.000 Hz to 99.99 kHz |
Duty Cycle | ±1%, | ±1%, | 10 to 90% |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: TY520、TY530、數(shù)字萬用表
CONTACT
辦公地址:廣州天河區(qū)東圃大馬路天力街7號(hào)TEL:020-32056193
EMAIL:gzyf1718@126.com